Blackberry Bold 9930 Verizon CDMA Qwerty Smartphone
calcPageSize())"
/>
Blackberry Bold 9930 Verizon CDMA Qwerty Smartphone
Out of stock
| Product Identifiers | |
| Brand | BlackBerry |
| Carrier | Verizon |
| Family Line | BlackBerry Bold |
| Model | 9930 |
| UPC | 843163073562 |
| Type | Smartphone |
| Key Features | |
| Storage Capacity | 8 GB |
| Network Generation | 3G |
| Network Technology | CDMA, EDGE, GPRS, GSM / GPRS / EDGE / HSDPA / WCDMA (UMTS), GSM / WCDMA (UMTS), HSDPA, HSUPA |
| Band | GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 (Quadband) CDMA/EVDO Rev. A 800/1900 UMTS/HSPA 900/2100 |
| Style | Bar |
| Camera | 5.0 MP |
| Memory | |
| Supported Flash Memory Cards | MicroSD, MicroSDHC |
| Battery | |
| Battery Type | Lithium Ion |
| Battery Capacity | 1230 mAh |
| Battery Talk Time | Up to 410 min |
| Battery Standby Time | Up to 307 hr |
| Display | |
| Display Technology | LCD display |
| Diagonal Screen Size | 2.8 in. |
| Display Resolution | 640 x 480 pixels |
| Color Depth | 24-bit (16.7 million colors) |
| Other Features | |
| Touch Screen | Yes |
| Bluetooth | Yes |
| Digital Camera | Yes |
| GPS | Yes |
| QWERTY Physical Keyboard | Yes |
| Email Access | Yes |
| Speakerphone | Yes |
| Dimensions | |
| Height | 4.53 in. |
| Depth | 0.41 in. |
| Width | 2.6 in. |
| Weight | 4.59 oz |
| Miscellaneous | |
| Antenna Type | Integrated |